• <rt id="hivts"><var id="hivts"></var></rt>
  • 波多野结衣的av一区二区三区,女人被狂躁c到高潮喷水电影,国产无遮挡又黄又爽高潮,亚洲国产日韩在线视频,国产一区二区三区高清在线观看,九九色色,国产成人麻豆亚洲综合无码精品,免费男人和女人牲交视频全黄
    歡迎進(jìn)入上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司官網(wǎng)!代理品牌:Diebold、IVF、Clavis、Baeder-Lacke貝德、Mawomatic、OMAC、ACI、Flexcable、DEMM、Bellodi Tibi
    歐美工控產(chǎn)品一站式集成商誠(chéng)信服務(wù),用戶至上
    掃一掃<br>聯(lián)系我們

    掃一掃
    聯(lián)系我們

    暫無(wú)圖片全國(guó)服務(wù)熱線:

    021-58126110

    德國(guó)Diebold熱縮刀柄SK40  DIN 69871 A+D
    德國(guó)Diebold熱縮刀柄SK40 DIN 69871 A+D

    價(jià)格: 面議

    德國(guó)Diebold熱縮刀柄SK40 DIN 69871 A+D,精細(xì)動(dòng)平衡 G2,5 at 25.000 rpm,可快速、安全地夾持圓柱直柄刀具 ,適合高轉(zhuǎn)速應(yīng)用,可以實(shí)現(xiàn)高效切削,高速銑削。
    • 詳情介紹
    • 在線詢價(jià)

    德國(guó)Diebold熱縮刀柄

    SK40 DIN 69871 A+D

    可快速、安全地夾持圓柱直柄刀具 ,適合高轉(zhuǎn)速應(yīng)用,可以實(shí)現(xiàn)高效切削,高速銑削。

    • ? 刀柄精細(xì)動(dòng)平衡 G2,5, 25,000 U/min
    • ? 適合高速加工
    • 精度超過(guò)DIN標(biāo)準(zhǔn)的要求

     

    Diebold SK刀柄適用于符合DIN 69871標(biāo)準(zhǔn)的主軸,且轉(zhuǎn)速低于25000,可自動(dòng)換刀,無(wú)端面接觸。 可通過(guò)主軸中心或法蘭冷卻。

     

    技術(shù)圖紙及參數(shù)

    Diebold戴博熱縮刀柄SK40

    訂貨號(hào) 錐度 d1 d2 d3 l1 A 有效長(zhǎng)度 g HSS V 轉(zhuǎn)速rpm
    72.060.500.010 SK40 3 15 20 20 80 M6 - 5 18000
    72.060.500.040 SK40 4 15 20 20 80 M6 - 5 18000
    72.060.500.070 SK40 5 15 20 20 80 M6 - 5 18000
    72.060.500.100 SK40 6 21 27 36 80 M5 10 18000
    72.060.500.150 SK40 6 21 27 36 120 M5 10 18000
    72.060.500.160 SK40 6 21 32 36 160 M5 10 18000
    72.060.500.200 SK40 8 21 27 36 80 M6 10 18000
    72.060.500.250 SK40 8 21 27 36 120 M6 10 18000
    72.060.500.260 SK40 8 21 32 36 160 M6 10 18000
    72.060.500.300 SK40 10 24 32 42 80 M8x1 10 18000
    72.060.500.350 SK40 10 24 32 42 120 M8x1 10 18000
    72.060.500.360 SK40 10 24 34 42 160 M8x1 10 18000
    72.060.500.400 SK40 12 24 32 47 80 M10x1 10 18000
    72.060.500.450 SK40 12 24 32 47 120 M10x1 10 18000
    72.060.500.460 SK40 12 24 34 47 160 M10x1 10 18000
    72.060.500.470 SK40 14 27 34 47 80 M10x1 10 18000
    72.060.500.475 SK40 14 27 34 47 120 M10x1 10 18000
    72.060.500.480 SK40 14 27 42 47 160 M10x1 10 18000
    72.060.500.500 SK40 16 27 34 50 80 M12x1 10 18000
    72.060.500.550 SK40 16 27 34 50 120 M12x1 10 18000
    72.060.500.560 SK40 16 27 42 50 160 M12x1 10 18000
    72.060.500.570 SK40 18 33 42 50 80 M12x1 10 18000
    72.060.500.575 SK40 18 33 42 50 120 M12x1 10 18000
    72.060.500.580 SK40 18 33 50 50 160 M12x1 10 18000
    72.060.500.600 SK40 20 33 42 52 80 M16x1 10 18000
    72.060.500.650 SK40 20 33 42 52 120 M16x1 10 18000
    72.060.500.660 SK40 20 33 50 52 160 M16x1 10 18000
    72.060.500.700 SK40 25 44 50 58 100 M16x1 10 18000
    72.060.500.800 SK40 32 44 50 62 100 M16x1 10 18000

    LNTko1dl1b86s+C629pjExmRGIoZ8+ytdOynK1Y04G715rcWW3uF5Jzgqd6SGCNHcfIFhxkqTTeUUteTr4zVls78+y1f1gGT6nqBp5vQmmpraHWy/E7+yAPgOAD4MJ9PbK6je79LK8ymgIMTl5L5Z3OjT4c3vlGq